Ry's bedste andelsboligforening
Ry's bedste andelsboligforeningAndelsboligforeningen Tippethøj i RyRy's bedste andelsboligforening
Ry's bedste andelsboligforening

Tal og tegninger

 

 

Andelsboligforeningens 23 boliger varierer fra 90 til 122m². Aldersmæssigt dækker vi stort set hele skalaen. Foreningen huser også et par hunde, nogle katte og enkelte kaniner.

Priser
Andelsbevis Husleje pr.
01.07.2016*)
Formueværdi pr.
10.06.2021
90 kvm 5.242 923.771
105 kvm 6.020 1.079.471
106 kvm 6.072 1.089.751
120 kvm 6.800 1.233.681
122 kvm 6.904 1.251.560

*)Andelsforeningen har gennemført omprioritering af prioritetsgælden med virkning fra 15. marts 2017. Dermed er sikret en stabil husleje mange år frem, så der forventes ikke huslejestigninger i de kommende år.


Plantegninger

Under oversigtsbilledet findes links til de forskellige boligtyper.

Plantegningerne er gengivet med tilladelse fra Søgaard & Hansen, Arkitekt- og Ingeniørfirma A/S.

ABF Tippeth�j
1. Skæphøj 72 (122 kvm)
2. Skæphøj 70 (120 kvm)
3. Skæphøj 68 (120 kvm)
4. Skæphøj 66 (106 kvm)
5. Skæphøj 64 (106 kvm)
6. Skæphøj 62 (106 kvm)
7. Skæphøj 60 (120 kvm)
8. Skæphøj 74 (122 kvm)
9. Skæphøj 76 (120 kvm)
10. Skæphøj 78 (105 kvm)
11. Skæphøj 50 (122 kvm)
12. Skæphøj 52 (105 kvm)
13. Skæphøj 54 (105 kvm)
14. Skæphøj 56 (105 kvm)
15. Skæphøj 58 (105 kvm)
16. Skæphøj 86 (122 kvm)
17. Skæphøj 84 (90 kvm)
18. Skæphøj 82 (90 kvm)
19. Skæphøj 80 (90 kvm)
20. Skæphøj 88 (122 kvm)
21. Skæphøj 90 (105 kvm)
22. Skæphøj 92 (105 kvm)
23. Skæphøj 94 (90 kvm)
ABF Tippethøj Skæphøj 50-94 8680 Ry